注册

标题: 财富杂志公布全球500强 29家内地香港公司上榜
论坛 搜索
回复
作者
  内容 Sort:
admin
Posts:227
时间:07-11-2008 11:15 上午 引用 回复
新浪科技讯 北京时间7月10日消息,据国外媒体报道,美国《财富》杂志昨日公布了2008年全球500强排行榜,沃尔玛以3787.99亿美元年销售额蝉联榜首,中石化排名第16位,中 移动以470亿美元年销售额排行第148位,联想首度打入全球500强。

  按照2007年销售额排名,排名前十的企业依次是:沃尔玛、美国埃克森美孚石油公司、英荷壳牌石油公司、英国石油公司、丰田汽车公司、美国雪佛龙石油公司、荷兰国际集团、法国道达尔石油公司、美国通用汽车公司和美国康菲石油公司。

  中国内地、香港和台湾上榜企业达35家,其中中石化以1592.6亿美元的年销售额排名第16位,成为排名最靠前的中国企业。中 移动以470亿美元年销售额排行第148位。联想以167.8亿美元的年销售额排名第499位,首次打入财富全球500强。(叶柳)

 

2008年度全球财富500强中国公司上榜情况
排名 公司 500强排名 收入(百万美元)
1 中国石化 16 159,260
2 国家电网公司 24 132,885
3 中国石油天然气集团公司 25 129,798
4 鸿海精密工业股份有限公司(台湾) 132 51,828
5 中国工商银行 133 51,526
6 中国 移动 148 47,055
7 中国人寿 159 43,440
8 中国建设银行 171 41,307
9 中国银行 187 38,904
10 中国农业银行 223 34,059
11 中国南方电网公司 226 33,861
12 中国中化集团公司 257 30,204
13 宝山钢铁公司 259 29,939
14 和记黄埔(香港) 286 28,035
15 中国电信 288 27,856
16 国泰金融控股公司(台湾) 300 26,811
17 中国一汽 303 26,391
18 中油股份有限公司(台湾) 324 24,808
19 中铁集团 341 23,732
20 广达电脑股份有限公司(台湾) 344 23,665
21 来宝集团(香港) 349 23,497
22 中铁建设集团 356 23,335
23
华硕电脑有限公司(台湾) 363 22,993
24 上海汽车集团 373 22,607
25 中国建筑集团总公司 385 22,128
26 台塑石化股份有限公司(台湾) 395 21,344
27 中粮集团 398 21,202
28 中远集团 405 20,840
29 中国海洋石油总公司 409 20,637
30 中国五矿集团公司 412 20,517
31 中国交通建设集团有限公司 426 19,991
32 怡和集团(香港) 437 19,445
33 中铝公司 476 17,577
34 中国冶金科工集团公司 480 17,515
35 联想集团 499 16,788


2008年度财富500强前20名公司榜单
排名 公司 收入(百万美元) 净利润(百万美元)
1 沃尔玛 378,799 12,731
2 埃克森美孚 372,824 40,610
3 荷兰皇家壳牌 355,782 31,331
4 英国石油 291,438 20,845
5 丰田汽车 230,201 15,042
6 雪佛龙 210,783 18,688
7 ING集团 201,516 12,649
8 道达尔

能源 187,280 18,042
9 通用汽车 182,347 -38,732
10 康菲石油 178,558 11,891
11 戴姆勒 177,167 5,446
12 通用电气 176,656 22,208
13
福特汽车 172,468 -2,723
14 富通银行 164,877 5,467
15 安盛集团 162,762 7,755
16 中国石化 159,260 4,166
17 花旗集团 159,229 3,617
18 大众汽车 149,054 5,639
19 比利时德克夏银行 147,648 3,467
20 汇丰集团 146,500 19,133



回复